Calendário e resultado dos jogos
Quinta-feira, 11 de Setembro
| Escalão | Hora | Local | G | G | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 16 | 19:00 | CSS Pinhal de Frades | 12 | 26 | GINÁSIO |
| SUB 16 | 20:15 | Naval Setubalense | 32 | 15 | CSS Pinhal de Frades |
| SUB 16 | 21:30 | GINÁSIO | 24 | 30 | Naval Setubalense |
Aos jogos de Quinta-feira segue-se a entrega de prémios do escalão.
Sexta-feira, 12 de Setembro
| Escalão | Hora | Local | G | G | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 18 | 19:00 | Naval Setubalense | 14 | 32 | CSS Pinhal de Frades |
| SUB 18 | 20:15 | CD Mafra | 09 | 27 | GINÁSIO |
| SUB 18 | 21:30 | GINÁSIO | 20 | 30 | CSS Pinhal de Frades |
Sábado, 13 de Setembro
| Escalão | Hora | Local | G | G | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 14 | 10:00 | SIM Porto Salvo | 27 | 03 | CSS Pinhal de Frades |
| SUB 14 | 11:15 | GINÁSIO | 10 | 20 | Naval Setubalense |
| SUB 14 | 12:30 | GINÁSIO | 24 | 08 | CSS Pinhal de Frades |
| SUB 14 | 15:45 | GDR Quinta Nova | 13 | 22 | SIM Porto Salvo |
| SUB 14 | 18:45 | Naval Setubalense | 29 | 11 | GDR Quinta Nova |
| Escalão | Hora | Local | G | G | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 18 | 14:30 | Naval Setubalense | 26 | 15 | CD Mafra |
| SUB 18 | 17:00 | CD Mafra | 07 | 39 | CSS Pinhal de Frades |
| SUB 18 | 20:00 | GINÁSIO | 19 | 22 | Naval Setubalense |
Aos jogos de Sábado segue-se a entrega de prémios do escalão sub18.
Domingo, 14 de Setembro
Durante a manhã, a partir das 09:00, realiza-se o Festand dos escalões Sub8, 10 e 12.
| Escalão | Hora | Local | G | G | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB 14 | 14:00 | SIM Porto Salvo | 22 | 18 | GINÁSIO |
| SUB 14 | 15:15 | CSS Pinhal de Frades | 14 | 19 | GDR Quinta Nova |
| SUB 14 | 16:30 | Naval Setubalense | 20 | 15 | SIM Porto Salvo |
| SUB 14 | 17:45 | CSS Pinhal de Frades | 06 | 33 | Naval Setubalense |
| SUB14 | 19:00 | GDR Quinta Nova | 11 | 24 | GINÁSIO |
Aos jogos de Domingo segue-se a entrega de prémios do escalão sub14.
Classificações
SUB 14
| Posição | Equipa | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Naval Setubalense | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2.º | SIM Porto Salvo | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 3.º | GINÁSIO | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 4.º | GDR Quinta Nova | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 5.º | CSS Pinhal de Frades | 4 | 0 | 0 | 4 |
SUB 16
| Posição | Equipa | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Naval Setubalense | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2.º | GINÁSIO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3.º | CSS Pinhal de Frades | 2 | 0 | 0 | 2 |
SUB 18
| Posição | Equipa | P | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CSS Pinhal de Frades | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2.º | Naval Setubalense | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 3.º | GINÁSIO | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4.º | CD Mafra | 3 | 0 | 0 | 3 |